| Aksi | Kode Merk | Nama Merk | Kode Obat | Nama Obat | Golongan | Rekomendasi | Alasan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih | buscopan | - | ||||||
| Pilih | buscotica | - | ||||||
| Pilih | Cepezet | - | ||||||
| Pilih | dormi | - | ||||||
| Pilih | hyomida | - | ||||||
| Pilih | hyorex | - | ||||||
| Pilih | hyscopan | - | ||||||
| Pilih | Meprosetil | - | ||||||
| Pilih | midaz | - | ||||||
| Pilih | Promactil | - | ||||||
| Pilih | scobutrin | - | ||||||
| Pilih | scopamin | - | ||||||
| Pilih | scopma | - | ||||||
| Pilih | Simarc | - | ||||||
| Pilih | spashi | - | ||||||
| Pilih | spasmeco | - | ||||||
| Pilih | spasmid | - | ||||||
| Pilih | spasmolit | - | ||||||
| Pilih | stomica | - | ||||||
| Pilih | Anafranil | - | ||||||
| Pilih | Asam mefenamat | - | ||||||
| Pilih | hyoscine-N-butylbromide | - | ||||||
| Pilih | Klorpromazin | - | ||||||
| Pilih | phenindion | - | ||||||
| Pilih | Pipothiazin | - | ||||||
| Pilih | trimipramin | - | ||||||
| Pilih | Warfarin | - | ||||||
| Pilih | ezetimibe | - | ||||||
| Pilih | Hemapo | - | ||||||
| Pilih | Hemapo | - | ||||||
| Pilih | Hemapo (Epoetin alfa) | - | ||||||
| Pilih | Prorenal (Asam amino essensial) | - | ||||||
| Pilih | Lantus (Insulin long acting) | - | ||||||
| Pilih | Lantus (Insulin long acting) | - | ||||||
| Pilih | Lantus (Insulin long acting) | - | ||||||
| Pilih | Lantus (Insulin long acting) | - | ||||||
| Pilih | Lantus (Insulin long acting) | - | ||||||
| Pilih | alimenazin | alimenazin | E - Antikolinergik | |||||
| Pilih | spasmal | Alkaloid belladona | - | Hindari Penggunaannya pada Geriatrik | memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, efektivitas tidak dapat dipastikan | |||
| Pilih | spasminal | Alkaloid belladona | - | Hindari Penggunaannya pada Geriatrik | memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, efektivitas tidak dapat dipastikan | |||
| Pilih | ekstrak beladon | Alkaloid belladona | - | Hindari Penggunaannya pada Geriatrik | memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, efektivitas tidak dapat dipastikan | |||
| Pilih | Alganax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Alviz | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Apazol | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Atarax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Calmlet | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Feprax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Frixitas | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Grazolam | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Opizolam | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Psynax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Soxietas | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Xanax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Zolastin | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Zyprax | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Alprazolam | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Alprazolam 0,5 mg | alprazolam | G - Benzodiazepin | |||||
| Pilih | Ambroxol | ambroxol | - | |||||
| Pilih | lorinid mite | amilorid | X - Diuretik Hemat Kalium | hindari penggunaanya pada pasien dengan klirens kreatinin <30ml/menit |
|
|||
| Pilih | lorinid | amilorid | X - Diuretik Hemat Kalium | hindari penggunaanya pada pasien dengan klirens kreatinin <30ml/menit |
|
|||
| Pilih | Kendaron | amiodaron | - | hindari penggunaannya sebagai pilihan terapi utama pada takiaritmia supraventrikel dan atrial fibrilasi kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri |
efektif untuk menjaga irama sinus namun memiliki toksisitas lebih besar dibandingkan dengan anti aritmia lainnya yang digunakan pada atrial fibrilasi; berisiko meningkatkan efek samping obat, seperti bradikardi, fibrosis paru dibandingkan penyekat beta/beta-blocker, digoksin, verapamil atau diltiazem; masih memungkinkan menjadi terapi utama pada pasien gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri substansial jika lebih memerlukan kontrol irama dibandingkan dengan kontrol denyut jantung | |||
| Pilih | Rexidron | amiodaron | - | hindari penggunaannya sebagai pilihan terapi utama pada takiaritmia supraventrikel dan atrial fibrilasi kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri |
efektif untuk menjaga irama sinus namun memiliki toksisitas lebih besar dibandingkan dengan anti aritmia lainnya yang digunakan pada atrial fibrilasi; berisiko meningkatkan efek samping obat, seperti bradikardi, fibrosis paru dibandingkan penyekat beta/beta-blocker, digoksin, verapamil atau diltiazem; masih memungkinkan menjadi terapi utama pada pasien gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri substansial jika lebih memerlukan kontrol irama dibandingkan dengan kontrol denyut jantung | |||
| Pilih | Tiaryt | amiodaron | - | hindari penggunaannya sebagai pilihan terapi utama pada takiaritmia supraventrikel dan atrial fibrilasi kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri |
efektif untuk menjaga irama sinus namun memiliki toksisitas lebih besar dibandingkan dengan anti aritmia lainnya yang digunakan pada atrial fibrilasi; berisiko meningkatkan efek samping obat, seperti bradikardi, fibrosis paru dibandingkan penyekat beta/beta-blocker, digoksin, verapamil atau diltiazem; masih memungkinkan menjadi terapi utama pada pasien gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri substansial jika lebih memerlukan kontrol irama dibandingkan dengan kontrol denyut jantung | |||
| Pilih | Cordarone | amiodaron | - | hindari penggunaannya sebagai pilihan terapi utama pada takiaritmia supraventrikel dan atrial fibrilasi kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri |
efektif untuk menjaga irama sinus namun memiliki toksisitas lebih besar dibandingkan dengan anti aritmia lainnya yang digunakan pada atrial fibrilasi; berisiko meningkatkan efek samping obat, seperti bradikardi, fibrosis paru dibandingkan penyekat beta/beta-blocker, digoksin, verapamil atau diltiazem; masih memungkinkan menjadi terapi utama pada pasien gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri substansial jika lebih memerlukan kontrol irama dibandingkan dengan kontrol denyut jantung | |||
| Pilih | Amiodaron | amiodaron | - | hindari penggunaannya sebagai pilihan terapi utama pada takiaritmia supraventrikel dan atrial fibrilasi kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri |
efektif untuk menjaga irama sinus namun memiliki toksisitas lebih besar dibandingkan dengan anti aritmia lainnya yang digunakan pada atrial fibrilasi; berisiko meningkatkan efek samping obat, seperti bradikardi, fibrosis paru dibandingkan penyekat beta/beta-blocker, digoksin, verapamil atau diltiazem; masih memungkinkan menjadi terapi utama pada pasien gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri substansial jika lebih memerlukan kontrol irama dibandingkan dengan kontrol denyut jantung | |||
| Pilih | Amitriptyline | Amitriptilin HCl | C - TCA | hindari penggunaan antidepresan trisiklik sebagai lini terapi pertama depresi | TCA berisiko terjadi reaksi obat tidak dikehendaki lebih tinggi dibandingkan SSRI atau SNRI, memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, sedasi, dan menyebabkan hipotensi ortostatik; profil keamanan dari penggunaan doksepin dosis rendah (?6 mg/hari) hampir setara dengan penggunaan plasebo | |||
| Pilih | Trilin | Amitriptilin HCl | C - TCA | hindari penggunaan antidepresan trisiklik sebagai lini terapi pertama depresi | TCA berisiko terjadi reaksi obat tidak dikehendaki lebih tinggi dibandingkan SSRI atau SNRI, memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, sedasi, dan menyebabkan hipotensi ortostatik; profil keamanan dari penggunaan doksepin dosis rendah (?6 mg/hari) hampir setara dengan penggunaan plasebo | |||
| Pilih | Amitriptilina | Amitriptilin HCl | C - TCA | hindari penggunaan antidepresan trisiklik sebagai lini terapi pertama depresi | TCA berisiko terjadi reaksi obat tidak dikehendaki lebih tinggi dibandingkan SSRI atau SNRI, memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, sedasi, dan menyebabkan hipotensi ortostatik; profil keamanan dari penggunaan doksepin dosis rendah (?6 mg/hari) hampir setara dengan penggunaan plasebo | |||
| Pilih | A-B Vask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Actapin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amcor | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amdixal | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amlocor | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amlogal | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amlogrix | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amloten | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Belvas | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Calsivas | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Cardicap | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Cardisan | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Cardivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Comdipin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Cydipin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Dilavask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Divask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Dovask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ertensi | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ethivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Finevask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Fulopin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gensia | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gracivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Hexavask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Hi-vask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Intervask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lodipas | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lopiten | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lovask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lovic | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lupin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Molesco | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Normoten | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Norvask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Omesivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Opivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Pehavask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Provask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Samcovask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Sandovask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Selescardio | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Simvask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Stamlo | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Stamotens | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Tensiblat | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Tensicom | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Tensivask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Theravask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Vasgard | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Vaskhima | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Vaskuten | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Zenicardio | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Zevask | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Amlodipin | Amlodipin | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | amobarbital | amobarbital | - | Hindari Penggunaannya pada Geriatrik | tingginya angka ketergantungan, toleransi pada penggunaan sebagai obat tidur, resiko lebih tinggi menyebabkan overdosis pada dosis rendah | |||
| Pilih | amoksapin | amoksapin | - | Hindari Penggunaannya pada Geriatrik | memiliki aktivitas antikolinergik tinggi, sedasi, dan menyebabkan hipotensi ortostatik | |||
| Pilih | Acitral | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Actal | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Almacon | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Aludonna | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Anflat | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Atmacid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Berlocid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Biomag Mps | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Bufantacid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Carsida | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Citramaag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Decacid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Dexanta | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Di-gel | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Erphamag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Etasid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Farmacrol | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gastralex | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gastran | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gastrinal | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gastrucid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gestabil | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Gestamag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Hufamag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Indo Obat Maag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Itramag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Konimag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Kremil-S | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lagesil | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lambucid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Lexacrol | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Maag-Gel | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Maagmenta | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Madrox | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magasida | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magil | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magnidicon | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magten | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magtom | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Magtral | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Mepromaag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Mylanta | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Myllacid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Neo Gastrolet | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Neolanta Maag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Novamag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Pansiron | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Plantacid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Poloxane | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Polycrol | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Polysilane | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Progastric | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Promag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Sanmag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Stomacain | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Stopmag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ticomag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Tomaag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Tri Act | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Trianta | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Triocid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ulcid | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ultilox | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Ultramag | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Waisan | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Antasida DOEN | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Antasida | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Antasida | Antasida | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | Apiksaban | Apiksaban | AB - Non Golongan | hindari penggunaanya pada pasien dengan klirens kreatinin <25ml/menit | kurangnya bukti ilmiah terkait efikasi dan keamanan pada pasien dengan CrCl <25 ml/menit, beresiko terjadi perdarahan | |||
| Pilih | Eliquis | Apiksaban | AB - Non Golongan | hindari penggunaanya pada pasien dengan klirens kreatinin <25ml/menit | kurangnya bukti ilmiah terkait efikasi dan keamanan pada pasien dengan CrCl <25 ml/menit, beresiko terjadi perdarahan | |||
| Pilih | Eliquis | Apixaban | T - Antikoagulan | |||||
| Pilih | Argatroban monohidrat | Argatroban monohidrat | T - Antikoagulan | Hindari penggunaanya pada pasien dengan klirens kreatinin <30ml/menit | karena dapat menyebabkan resiko efek samping perdarahan |
|||
| Pilih | Asam Alendronat | Asam Alendronat | AB - Non Golongan | |||||
| Pilih | alfen | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Alpain | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Altran | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Analspec | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Anastan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Argesid | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Asimat | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Benostan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Bimastan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Camistan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Cargesik | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Cetalmic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Citostan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Corstanal | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Costan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Datan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Dentacid | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Dolorstan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Dolos | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Dystan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Etafein | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Fargetix | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Femisic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Fenamin | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Fensik | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Fimestan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Finalin | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Fionamic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Gitaramin | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Grafamic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Grafix | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Hexagelsic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Lapistan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Licostan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Lisfen | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Maxtan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mectan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mefast | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mefentan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mefinal | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mefinter | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Mefix | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Menin | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Molasic | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
peningkatan resiko gagal ginjal dan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut |
|||
| Pilih | Nichostan | asam mefenamat | A - OAINS | Hindari penggunaannya pada
Pasien dengan Klirens Kreatinin <30ml/menit |
karena dapat menyebabkan
